Claro RD (formerly Codetel) Data Packages
Data | Time | Price |
---|---|---|
10 MB | 1 hour | RD$ 10 |
40 MB | 3 hours | RD$ 20 |
100 MB | 7 hours | RD$ 30 |
10 MB | 1 day | RD$ 25 |
100 MB | RD$ 40 | |
150 MB | RD$ 40 | |
250 MB | 3 days | RD$ 65 |
350 MB | 5 days | RD$ 100 |
100 MB | 7 days | RD$ 30 |
300 MB | RD$ 75 | |
500 MB | RD$ 150 | |
1 GB | 15 days | RD$ 250 |
1 GB | 30 days | RD$ 400 |
3 GB | RD$ 1125 |
Altice Dominicana (formerly Orange and Tricom) Data Packages
“unlimited” data packages with a high-speed allowance and throttled thereafter:for 1 day and 1 GB: RD$ 49for 3 days and 3 GB : RD$ 99for 5 days and 5 GB: RD$ 139 |
for 1 day and 1 GB: RD$ 49 |
for 3 days and 3 GB : RD$ 99 |
for 5 days and 5 GB: RD$ 139 |
for social networks: Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat:for 2 days: RD$ 59for 4 days: RD$ 109 |
for 2 days: RD$ 59 |
for 4 days: RD$ 109 |
for more apps: Facebook, Pinterest, YouTube, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Waze, Uber for 1 day: RD$ 35 |

Viva Dominicana Data Packages
Data | Time | Price |
---|---|---|
“unlimited” packs (soft-capped) | ||
1 GB | 1 day | RD$ 45 |
3 GB | 3 days | RD$ 85 |
7 GB | 7 days | RD$ 145 |
14 GB | 14 days | RD$ 290 |
28 GB | 28 days | RD$ 580 |
“high-speed” packs (hard-capped) | ||
20 MB | 1 hour | RD$ 10 |
100 MB | 1 day | RD$ 30 |
300 MB | 3 days | RD$ 60 |
1 GB | 7 days | RD$ 99 |
2 GB | 30 days | RD$ 350 |
Wind Telecom Data Packages
by volume:250 MB for 1 day: RD$ 15500 MB for 1 day: RD$ 252 GB for 1 day: RD$ 50 |
250 MB for 1 day: RD$ 15 |
500 MB for 1 day: RD$ 25 |
2 GB for 1 day: RD$ 50 |