Skip to content
Lebara Data Packages
| online packages (by app or through online profile): |
|---|
| Data | Voice | EU | Price |
|---|
| 4 GB | | no | 49 DKK |
| 4 GB | 2 hours | 2 GB | 49 DKK |
| 100 GB | | no | 99 DKK |
| 100 GB | 100 hours | 5 GB | 99 DKK |
| 200 GB | 200 hours | 7 GB | 149 DKK |
| 200 GB | | no | 199 DKK |
| 300 GB | 300 hours | 10 GB | 199 DKK |
| 300 GB | | no | 299 DKK |
| offline packages (in store or by SMS code): |
|---|
| Data | Voice | EU cap | Price | Activation |
|---|
| 60 GB | 10 hours | 5 GB | 99 DKK | GETALL |
| 100 GB | 15 hours | 7 GB | 199 DKK | GETON |
| 200 GB | 20 hours | 10 GB | 299 DKK | GETBIG |
Lycamobile Data Packages
| DK Data | EU cap | Price | Activation |
|---|
| Data XS | 1 GB | 1 GB | 25 DKK | 4510 |
| Data S | 2 GB | 1.75 GB | 35 DKK | 4520 |
| Data M | 5 GB | 2.5 GB | 49 DKK | 4530 |
| Data L | 7 GB | 3.5 GB | 69 DKK | 4535 |
| Data XL | 80 GB | 5 GB | 99 DKK | 4540 |