List of BSNL Prepaid Recharge Plans & Offers 2025
![History Of India](https://web.archive.org/web/20240304182324im_/https://internetpkg.com/wp-content/uploads/2021/10/sylwia-bartyzel-eU4pipU_8HA-unsplash-1-1024x678.jpg)
BSNL offers a variety of prepaid recharge plans in India, catering to different needs and budgets. Here’s a comprehensive list of their plans, categorized by validity and benefits:
Short Validity Plans (1-7 Days):
Plan | Price (₹) | Validity | Data | Voice | SMS | Other Benefits |
---|---|---|---|---|---|---|
STV 19 | 19 | 1 Day | 2000 MB | Local & National (200 Minutes) | 100 | – |
STV 48 | 48 | 3 Days | 5 GB | Local & National (Unlimited) | 100 | – |
STV 75 | 75 | 7 Days | 2 GB | Local & National (200 Minutes) | 100 | – |
Medium Validity Plans (10-30 Days):
Plan | Price (₹) | Validity | Data | Voice | SMS | Other Benefits |
---|---|---|---|---|---|---|
STV 94 | 94 | 10 Days | 3 GB | Local & National (Unlimited) | 100 | – |
STV 153 | 153 | 24 Days | 1 GB/day | Local & National (Unlimited) | 100 | Free PRBT |
STV 199 | 199 | 30 Days | 2 GB/day | Local & National (Unlimited) | 100 | Free PRBT |
STV 249 | 249 | 30 Days | 2.5 GB/day | Local & National (Unlimited) | 100 | Free PRBT |
STV 397 | 397 | 180 Days | 2 GB/day (First 30 days) | Local & National (Unlimited) | 100 | Free PRBT |
Long Validity Plans (60 Days & Beyond):
Plan | Price (₹) | Validity | Data | Voice | SMS | Other Benefits |
---|---|---|---|---|---|---|
STV 499 | 499 | 75 Days | 1 GB/day | Local & National (Unlimited) | 100 | Free PRBT |
STV 786 | 786 | 180 Days | 2 GB/day | Local & National (Unlimited) | 100 | Free PRBT |
STV 1499 | 1499 | 365 Days | 3 GB/day | Local & National (Unlimited) | 100 | Free PRBT, BSNL Tunes |
Best India Data Packets
In India, there is a long list of internet service providers. From all of them, BSNL is a top internet service provider.
Bsnl Data Packets
BSNL provides a wide range of internet packages, which can be accessed at a very low price.
Bsnl Internet Vouchers
1. STV_97: This data voucher offers 2 GB of data per day with 100 SMS/day and 250 minutes/ day voice calls for the price of 97 for 18 days.
2. Combo_99: This data voucher offers unlimited data with 250 minutes/ day voice calls for the price of 99 for 20 days.
3. STV_118: This data voucher offers unlimited data with 100 SMS/day and 250 minutes/ day voice calls for the price of 118 for 21 days.
4. Voice_187: This data voucher offers 2 GB of data with 100 SMS/day and 250 minutes/ day voice calls for the price of 187 for 28 days.
5. STV_247: This data voucher offers 3 GB of data per day with 100 SMS/day and 250 minutes/ day voice calls for the price of 247 per month.
Bsnl 3g Prepaid Data Vouchers
1. Minipack 16: This data pack offers 2 GB volumes of data for 1 day.
2. 56: This data pack offers 1.5 GB/day for 14 days.
3. 109 (EZ only): This data pack offers 1536 MB + free PRBT for 25 days.
4. 198 (including SZ): This data pack offers 2 GB/day + free PRBT for 54 days.
5. 1098: This data pack offers unlimited data + unlimited voice + free 100 SMS/day + Free PRBT for 84 days.
6. 1498: This data pack offers 91 GB volumes of data for 365 days.
For all of the above data packs, 3p/10KB will be charged after freebies.
Bsnl 4g Prepaid Data Vouchers
1. STV56: This data voucher offers 1.5 GB/day for the price of 56 for 14 days.
2. STV187: This data voucher offers 2 GB/day + unlimited calls + 100 SMS for the price of 187 for 28 days.
3. Plan 153: This data voucher offers 1.5 GB/day + unlimited calls + 100 SMS for the price of 153 for 28 days.
4. Plan 365: This data voucher offers 2 GB/day + unlimited calls + 100 SMS + free tune + Lokdhun Contest for the price of 365 for 60 days.
5. Digital India 429: This data voucher offers 1 GB/day + unlimited calls + 100 SMS for the price of 429 for 81 days.
6. Plan 485: This data voucher offers 1.5 GB/day + unlimited calls + 100 SMS for the price of 485 for 90 days.
7. Plan 666: This data voucher offers 1.5 GB/day + unlimited calls + 100 SMS for the price of 666 for 122 days.
In India, the BSNL network is available in both 4G and 3G types with prepaid and postpaid plans. This internet service provider offers a high- speed internet connection with some flexibility.
BSNL Net Pack Kerala List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
– 3G Data Pack | 1 day | 3 |
20 MB 3G Data Pack | 1 day | 4 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 14 |
Combo Topup – Rs. 15 Promo Talktime | 2 days | 15 |
1.8 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 2 days | 18 |
150 MB 3G Data Pack | 3 days | 27 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 5 days | 29 |
200 MB 3G Data Pack | 5 days | 33 |
1 GB Night Data Pack | 2 days | 46 |
BSNL Net Pack West Bengal and Sikkim List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
– Night Combo Data Pack | 1 day | 3 |
20 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 4 |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 13 |
110 MB 3G Data Pack | 1 day | 17 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
500 MB 3G Data Pack | 1 day | 29 |
1 GB Night Data Pack | 2 days | 46 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 9 days | 47 |
BSNL Net Pack Lakshadweep UT List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
3G Data Pack 3 (Night Pack) | 1 day | 3 |
20 MB 3G Data Pack | 1 day | 4 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 14 |
Combo Topup – Rs. 15 Promo Talktime | 2 days | 15 |
1.8 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 2 days | 18 |
150 MB 3G Data Pack | 3 days | 27 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 5 days | 29 |
200 MB 3G Data Pack | 5 days | 33 |
1 GB Night Data Pack | 2 days | 46 |
BSNL Net Pack Madhya Pradesh and Chattisgarh List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
– 3G Data Pack | 1 day | 3 |
20 MB 3G Data Pack | 1 day | 4 |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 16 |
1.8 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 2 days | 18 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
150 MB 3G Data Pack | 3 days | 32 |
200 MB 3G Data Pack | 5 days | 43 |
1 GB Night Data Pack | 2 days | 46 |
BSNL Net Pack Andaman and Nicobar List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
– Night Combo Data Pack | 1 day | 3 |
20 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 4 |
110 MB 3G Data Pack | 1 day | 17 |
150 MB 3G Data Pack | 3 days | 26 |
1 GB 3G Data Pack | 2 days | 46 |
250 MB 3G Data Pack | 21 days | 56 |
Combo Topup – Rs. 33.0 Talktime | N.A. | 59 |
– Night Combo Data Pack | 28 days | 63 |
1.5 GB 3G Data Pack | 25 days | 109 |
200 MB Combo 3G Data Pack | 30 days | 125 |
BSNL Net Pack North East List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
3G Data Pack 3 (Night Pack) | 1 day | 3 |
20 MB 3G Data Pack | 1 day | 4 |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 13 |
90 MB 3G Data Pack | 2 days | 15 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
500 MB 3G Data Pack | 1 day | 29 |
1 GB Night Data Pack | 2 days | 46 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 9 days | 47 |
BSNL Net Pack Assam List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
– Night Data Pack | 1 day | 3 |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 13 |
50 MB Combo 3G Data Pack | 90 days | 17 |
50 MB Combo 3G Data Pack | 90 days | 19 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
1 GB 3G Data Pack | 2 days | 46 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 9 days | 47 |
1.5 GB / Day 3G Data Pack | 14 days | 56 |
BSNL Net Pack Karnataka List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
– Night Data Pack | 1 day | 3 |
20 MB 3G Data Pack | 1 day | 4 |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
Combo Topup – Rs. 15 Promo Talktime | 2 days | 15 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 16 |
110 MB 3G Data Pack | 1 day | 17 |
1.8 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 2 days | 18 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
150 MB 3G Data Pack | 3 days | 31 |
BSNL Net Pack Bihar and Jharkhand List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
– Night Combo Data Pack | 1 day | 3 |
20 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 4 |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 13 |
110 MB 3G Data Pack | 1 day | 17 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
1 GB Night Data Pack | 2 days | 46 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 9 days | 47 |
1.5 GB / Day 3G Data Pack | 14 days | 56 |
BSNL Net Pack UP WEST and Uttarakhand List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
20 MB 3G Data Pack | 1 day | 4 |
– Night Data Pack | 1 day | 5 |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
Combo Topup – Rs. 15 Promo Talktime | 2 days | 13 |
90 MB 3G Data Pack | 1 day | 14 |
1.8 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 2 days | 18 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 19 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
150 MB 3G Data Pack | 3 days | 31 |
BSNL Net Pack Punjab List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
20 MB 3G Data Pack | 1 day | 4 |
3G Data Pack 5 (Night Pack) | 1 day | 5 |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
Combo Topup – Rs. 15 Promo Talktime | 2 days | 13 |
90 MB 3G Data Pack | 1 day | 14 |
1.8 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 2 days | 18 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 19 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
150 MB 3G Data Pack | 3 days | 31 |
BSNL Net Pack UP EAST List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
20 MB 3G Data Pack | 1 day | 4 |
– Night Data Pack | 1 day | 5 |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
10 MB Combo 2G Data Pack | 2 days | 13 |
110 MB 3G Data Pack | 1 day | 17 |
1.8 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 2 days | 18 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 19 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
150 MB 3G Data Pack | 3 days | 31 |
BSNL Net Pack Himachal Pradesh List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
20 MB 3G Data Pack | 1 day | 4 |
– Night Data Pack | 1 day | 5 |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
Combo Topup – Rs. 15 Promo Talktime | 2 days | 13 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 14 |
1.8 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 2 days | 18 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
50 MB Combo 3G Data Pack | 180 days | 36 |
50 MB Combo 3G Data Pack | 180 days | 37 |
BSNL Net Pack Orissa List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
20 MB 3G Data Pack | 1 day | 4 |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 13 |
200 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 21 |
500 MB Night Data Pack | 2 days | 25 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 9 days | 47 |
1.5 GB / Day 3G Data Pack | 14 days | 56 |
1 GB / Day Combo 3G Data Pack | 7 days | 58 |
BSNL Net Pack Haryana List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
20 MB 3G Data Pack | 1 day | 4 |
– Night Data Pack | 1 day | 5 |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
Combo Topup – Rs. 15 Promo Talktime | 2 days | 13 |
90 MB 3G Data Pack | 1 day | 14 |
1.8 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 2 days | 18 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 19 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
150 MB 3G Data Pack | 3 days | 31 |
BSNL Net Pack Chandigarh UT List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
20 MB 3G Data Pack | 1 day | 4 |
– Night Data Pack | 1 day | 5 |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
Combo Topup – Rs. 15 Promo Talktime | 2 days | 13 |
90 MB 3G Data Pack | 1 day | 14 |
1.8 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 2 days | 18 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 19 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
150 MB 3G Data Pack | 3 days | 31 |
BSNL Net Pack Jammu and Kashmir List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
20 MB 3G Data Pack | 1 day | 4 |
– Night Data Pack | 1 day | 5 |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
Combo Topup – Rs. 15 Promo Talktime | 2 days | 13 |
110 MB 3G Data Pack | 1 day | 17 |
1.8 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 2 days | 18 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 19 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
1 GB Night Data Pack | 2 days | 46 |
BSNL Net Pack Maharashtra and Goa List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 16 |
1.8 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 2 days | 18 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 9 days | 47 |
250 MB 3G Data Pack | 21 days | 56 |
1.5 GB / Day 3G Data Pack | 14 days | 56 |
3 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 8 days | 78 |
2 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 24 days | 98 |
BSNL Net Pack Dadra and Nagar Haveli UT List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 16 |
1.8 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 2 days | 18 |
1.5 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 5 days | 22 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 9 days | 47 |
1.5 GB / Day 3G Data Pack | 14 days | 56 |
3 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 8 days | 78 |
2 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 24 days | 98 |
BSNL Net Pack Daman and Diu List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 16 |
1.8 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 2 days | 18 |
1.5 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 5 days | 22 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 9 days | 47 |
1.5 GB / Day 3G Data Pack | 14 days | 56 |
3 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 8 days | 78 |
2 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 24 days | 98 |
BSNL Net Pack Gujarat List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 16 |
1.8 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 2 days | 18 |
1.5 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 5 days | 22 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 9 days | 47 |
1.5 GB / Day 3G Data Pack | 14 days | 56 |
3 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 8 days | 78 |
2 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 24 days | 98 |
BSNL Net Pack Puducherry UT List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
Combo Topup – Rs. 15 Promo Talktime | 2 days | 13 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 16 |
1.8 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 2 days | 18 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
5 GB 3G Data Pack | 5 days | 35 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 9 days | 47 |
Combo Topup – Rs. 22.0 Talktime | N.A. | 48 |
250 MB 3G Data Pack | 14 days | 53 |
BSNL Net Pack Tamilnadu List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
Combo Topup – Rs. 15 Promo Talktime | 2 days | 13 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 16 |
1.8 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 2 days | 18 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
5 GB 3G Data Pack | 5 days | 35 |
50 MB Combo 3G Data Pack | 180 days | 36 |
50 MB Combo 3G Data Pack | 180 days | 37 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 9 days | 47 |
BSNL Net Pack Chennai-Madras List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
Combo Topup – Rs. 15 Promo Talktime | 2 days | 13 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 16 |
1.8 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 2 days | 18 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
5 GB 3G Data Pack | 5 days | 35 |
50 MB Combo 3G Data Pack | 180 days | 36 |
50 MB Combo 3G Data Pack | 180 days | 37 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 9 days | 47 |
BSNL Net Pack Andhra Pradesh and Telengana List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
1 GB 3G Data Pack | 1 day | 7 |
100 MB Combo 3G Data Pack | 1 day | 9 |
Combo Topup – Rs. 15 Promo Talktime | 2 days | 13 |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 16 |
150 MB 3G Data Pack | 3 days | 28 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 7 days | 29 |
200 MB 3G Data Pack | 5 days | 39 |
1 GB Night Data Pack | 2 days | 46 |
Combo Topup – Rs. 22.0 Talktime | N.A. | 48 |
250 MB 3G Data Pack | 21 days | 56 |
BSNL Net Pack Kolkata-Calcutta List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
2 GB 3G Data Pack | 1 day | 13 |
110 MB 3G Data Pack | 1 day | 17 |
1 GB / Day Combo 3G Data Pack | 2 days | 18 |
1.5 GB 3G Data Pack | 3 days | 28 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 5 days | 29 |
3G Data Pack 46 (Night Pack) | 2 days | 46 |
1.5 GB / Day 3G Data Pack | 14 days | 56 |
500 MB 3G Data Pack | 28 days | 56 |
2 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 8 days | 78 |
2 GB / Day 3G Data Pack | 24 days | 98 |
BSNL Net Pack Rajasthan List | ||
Pack / Plan | Validity | Price (Rs.) |
1.8 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 2 days | 18 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 9 days | 47 |
1.5 GB / Day 3G Data Pack | 14 days | 56 |
3 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 8 days | 78 |
2 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 24 days | 98 |
4.2 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 28 days | 187 |
1 GB / Day Combo 3G Data Pack | 28 days | 192 |
2 GB / Day Combo 3G Data Pack | 54 days | 198 |
1 GB Combo 3G Data Pack | 28 days | 201 |
1 GB / Day Combo Unlimited 3G Data Pack | 54 days | 298 |
References:
https://www.thequint.com/tech-and-auto/tech-news/bsnl-prepaid-recharge-plans-offers
https://www.gadgets360.com/mobile-recharge-plans/bsnl-prepaid