MPT Data Packages
Data | Price | Activation |
---|---|---|
400 MB | 699 Ks | *777*1# |
900 MB | 899 Ks | *777*3# |
1,5 GB | 1,499 Ks | *777*4# |
2.5 GB | 2,499 Ks | *777*5# |
3.5 GB | 3,499 Ks | *777*6# |
7 GB | 6,999 Ks | *777*7# |
15 GB | 14,999 Ks | *777*8# |
25 GB | 24,999 Ks | *777*9# |
Telenor Data Packages
Data | Price | Activation |
---|---|---|
565 MB | 899 Ks | *979*2*2*1# |
700 MB | 799 Ks | *979*2*2*2# |
920 MB | 999 Ks | *979*2*2*3# |
1.5 GB | 1,499 Ks | *979*2*2*4# |
2.5 GB | 2,499 Ks | *979*2*2*5# |
4 GB | 3,999 Ks | *979*2*2*6# |
6 GB | 5,999 Ks | *979*2*2*7# |
15.5 GB | 14,999 Ks | *979*2*2*8# |

Ooredoo Data Packages
Data | Price | |
---|---|---|
450 MB | 50 MB | 699 Ks |
700 MB | 100 MB | 799 Ks |
900 MB | 124 MB | 999 ks |
1 GB | 500 MB | 1,499 Ks |
1.5 GB | 500 MB | 1,999 Ks |
2.5 GB | 500 MB | 2,999 Ks |
4.5 GB | 500 MB | 4,999 Ks |
9 GB | 1 GB | 9,999 Ks |
18 GB | 2 GB | 19,999 Ks |
36 GB | 4 GB | 39,999 Ks |
MyTel Data Packages
Data | Time | Price | Activation |
---|---|---|---|
111 MB | 24 hours | 111 Ks. | *966*11# |
300 MB | 24 hours | 299 Ks. | *966*41# |
1 GB | 7 days | 955 Ks | *966*42# |
900 MB | 30 days | 866 Ks. | *966*12# |
3 GB | 30 days | 2,888 Ks. | *966*43# |
5 GB | 30 days | 4,999 Ks. | *966*37# |
10 GB | 30 days | 9,999 Ks. | *966*38# |
Ananda Data Packages
“unlimited” for 7 days: 10,000 Ks. – FUP: 50 GB |
“unlimited” for 30 days: 35,000 Ks. – FUP: 300 GB |
“unlimited” for 90 days: 70,000 Ks. – FUP: 900 GB |
5 GB for 30 days: 2,500 Ks. |
15 GB for 30 days: 5,000 Ks. |
35 GB for 30 days: 10,000 Ks. |
100 GB for 30 days: 20,000 Ks. |